[{
		"datasetid" : "referentiel-gares-voyageurs",
		"recordid" : "b2bd710fbebb349df60947c1715a133fe19db359",
		"fields" : {
			"departement" : "Pas-de-Calais",
			"commune" : "Lens",
			"uic" : "0087345025",
			"segment_drg" : "a",
			"region" : "Nord-Pas-de-Calais",
			"nombre_plateformes" : "1",
			"niveau_de_service" : "2",
			"wgs_84" : [50.426818, 2.828254],
			"intitule_gare" : "Lens",
			"code_postal" : "62300"
		},
		"geometry" : {
			"type" : "Point",
			"coordinates" : [2.828254, 50.426818]
		},
		"record_timestamp" : "2015-11-20T13:45:26+01:00"
	}, {
		"datasetid" : "referentiel-gares-voyageurs",
		"recordid" : "2d52d8ea59c867f85e15b9c78a18ef8474ba6ef2",
		"fields" : {
			"departement" : "Pas-de-Calais",
			"commune" : "Arras",
			"uic" : "0087342014",
			"segment_drg" : "a",
			"region" : "Nord-Pas-de-Calais",
			"nombre_plateformes" : "1",
			"niveau_de_service" : "2",
			"wgs_84" : [50.286673, 2.781942],
			"intitule_gare" : "Arras",
			"code_postal" : "62000"
		},
		"geometry" : {
			"type" : "Point",
			"coordinates" : [2.781942, 50.286673]
		},
		"record_timestamp" : "2015-11-20T13:45:26+01:00"
	}, {
		"datasetid" : "referentiel-gares-voyageurs",
		"recordid" : "012455250769df86afca0a59cb19c80d923df1ac",
		"fields" : {
			"departement" : "Moselle",
			"commune" : "Metz",
			"uic" : "0087192039",
			"segment_drg" : "a",
			"region" : "Lorraine",
			"nombre_plateformes" : "1",
			"niveau_de_service" : "3",
			"wgs_84" : [49.109545, 6.176593],
			"intitule_gare" : "Metz Ville",
			"code_postal" : "57000"
		},
		"geometry" : {
			"type" : "Point",
			"coordinates" : [6.176593, 49.109545]
		},
		"record_timestamp" : "2015-11-20T13:45:26+01:00"
	}, {
		"datasetid" : "referentiel-gares-voyageurs",
		"recordid" : "d455ce56646287bbfc04e02ab53fb0364d7af706",
		"fields" : {
			"departement" : "Territoire de Belfort",
			"commune" : "Belfort",
			"uic" : "0087184002",
			"segment_drg" : "a",
			"region" : "Franche-Comt\u00e9",
			"nombre_plateformes" : "1",
			"niveau_de_service" : "2",
			"wgs_84" : [47.633284, 6.853956],
			"intitule_gare" : "Belfort",
			"code_postal" : "90000"
		},
		"geometry" : {
			"type" : "Point",
			"coordinates" : [6.853956, 47.633284]
		},
		"record_timestamp" : "2015-11-20T13:45:26+01:00"
	}, {
		"datasetid" : "referentiel-gares-voyageurs",
		"recordid" : "038dbfe7c72a0b2c990345c3abefc1e57f52cfe4",
		"fields" : {
			"departement" : "Aube",
			"commune" : "Troyes",
			"uic" : "0087118000",
			"segment_drg" : "a",
			"region" : "Champagne-Ardenne",
			"nombre_plateformes" : "1",
			"niveau_de_service" : "2",
			"wgs_84" : [48.296069, 4.065281],
			"intitule_gare" : "Troyes",
			"code_postal" : "10014"
		},
		"geometry" : {
			"type" : "Point",
			"coordinates" : [4.065281, 48.296069]
		},
		"record_timestamp" : "2015-11-20T13:45:26+01:00"
	}, {
		"datasetid" : "referentiel-gares-voyageurs",
		"recordid" : "335c1ec0bd52363daea32d9d6e8491743201adaf",
		"fields" : {
			"departement" : "Paris",
			"commune" : "Paris",
			"uic" : "0087113001",
			"segment_drg" : "a",
			"region" : "\u00cele-de-France",
			"nombre_plateformes" : "1",
			"niveau_de_service" : "3",
			"wgs_84" : [48.876742, 2.358424],
			"intitule_gare" : "Paris Est",
			"code_postal" : "75010"
		},
		"geometry" : {
			"type" : "Point",
			"coordinates" : [2.358424, 48.876742]
		},
		"record_timestamp" : "2015-11-20T13:45:26+01:00"
	}, {
		"datasetid" : "referentiel-gares-voyageurs",
		"recordid" : "9e7cab58312c79eb8850986d2a2ac8cd882817a2",
		"fields" : {
			"departement" : "Tarn-et-Garonne",
			"commune" : "Montauban",
			"uic" : "0087611244",
			"segment_drg" : "a",
			"region" : "Midi-Pyr\u00e9n\u00e9es",
			"nombre_plateformes" : "1",
			"niveau_de_service" : "2",
			"wgs_84" : [44.014387, 1.341496],
			"intitule_gare" : "Montauban Ville Bourbon",
			"code_postal" : "82000"
		},
		"geometry" : {
			"type" : "Point",
			"coordinates" : [1.341496, 44.014387]
		},
		"record_timestamp" : "2015-11-20T13:45:26+01:00"
	}, {
		"datasetid" : "referentiel-gares-voyageurs",
		"recordid" : "20572e31675f1c72b923e49a751294074c216c6c",
		"fields" : {
			"departement" : "Lot-et-Garonne",
			"commune" : "Agen",
			"uic" : "0087586008",
			"segment_drg" : "a",
			"region" : "Aquitaine",
			"nombre_plateformes" : "1",
			"niveau_de_service" : "2",
			"wgs_84" : [44.208311, 0.620932],
			"intitule_gare" : "Agen",
			"code_postal" : "47000"
		},
		"geometry" : {
			"type" : "Point",
			"coordinates" : [0.620932, 44.208311]
		},
		"record_timestamp" : "2015-11-20T13:45:26+01:00"
	}, {
		"datasetid" : "referentiel-gares-voyageurs",
		"recordid" : "327ae00a8db5527497eb26b37196338a5bb8b524",
		"fields" : {
			"departement" : "Loir-et-Cher",
			"commune" : "Vend\u00f4me",
			"uic" : "0087571216",
			"segment_drg" : "a",
			"region" : "Centre",
			"nombre_plateformes" : "1",
			"niveau_de_service" : "2",
			"wgs_84" : [47.821937, 1.021143],
			"intitule_gare" : "Vend\u00f4me - Villiers-sur-Loir",
			"code_postal" : "41100"
		},
		"geometry" : {
			"type" : "Point",
			"coordinates" : [1.021143, 47.821937]
		},
		"record_timestamp" : "2015-11-20T13:45:26+01:00"
	}, {
		"datasetid" : "referentiel-gares-voyageurs",
		"recordid" : "5a0f7326467543ef9fe9c09a1594a45f2efc298b",
		"fields" : {
			"departement" : "Indre-et-Loire",
			"commune" : "Tours",
			"uic" : "0087571000",
			"segment_drg" : "a",
			"region" : "Centre",
			"nombre_plateformes" : "1",
			"niveau_de_service" : "3",
			"wgs_84" : [47.389781, 0.693703],
			"intitule_gare" : "Tours",
			"code_postal" : "37000"
		},
		"geometry" : {
			"type" : "Point",
			"coordinates" : [0.693703, 47.389781]
		},
		"record_timestamp" : "2015-11-20T13:45:26+01:00"
	}, {
		"datasetid" : "referentiel-gares-voyageurs",
		"recordid" : "818d3ee5a2577fc5b3cc908269c28b1f48de67ae",
		"fields" : {
			"departement" : "Loiret",
			"commune" : "Orl\u00e9ans",
			"uic" : "0087543009",
			"segment_drg" : "a",
			"region" : "Centre",
			"nombre_plateformes" : "1",
			"niveau_de_service" : "2",
			"wgs_84" : [47.90796, 1.904666],
			"intitule_gare" : "Orl\u00e9ans",
			"code_postal" : "45000"
		},
		"geometry" : {
			"type" : "Point",
			"coordinates" : [1.904666, 47.90796]
		},
		"record_timestamp" : "2015-11-20T13:45:26+01:00"
	}, {
		"datasetid" : "referentiel-gares-voyageurs",
		"recordid" : "f6d8c82e9a9990953d69f17262ff2035b7c9bfac",
		"fields" : {
			"departement" : "Loire-Atlantique",
			"commune" : "Saint-Nazaire",
			"uic" : "0087481705",
			"segment_drg" : "a",
			"region" : "Pays de la Loire",
			"nombre_plateformes" : "1",
			"niveau_de_service" : "2",
			"wgs_84" : [47.286412, -2.211096],
			"intitule_gare" : "Saint-Nazaire",
			"code_postal" : "44600"
		},
		"geometry" : {
			"type" : "Point",
			"coordinates" : [-2.211096, 47.286412]
		},
		"record_timestamp" : "2015-11-20T13:45:26+01:00"
	}, {
		"datasetid" : "referentiel-gares-voyageurs",
		"recordid" : "53e7a879aead8f59796a41d781a3fcd522f83053",
		"fields" : {
			"departement" : "Finist\u00e8re",
			"commune" : "Brest",
			"uic" : "0087474007",
			"segment_drg" : "a",
			"region" : "Bretagne",
			"nombre_plateformes" : "1",
			"niveau_de_service" : "2",
			"wgs_84" : [48.38811, -4.478903],
			"intitule_gare" : "Brest",
			"code_postal" : "29200"
		},
		"geometry" : {
			"type" : "Point",
			"coordinates" : [-4.478903, 48.38811]
		},
		"record_timestamp" : "2015-11-20T13:45:26+01:00"
	}, {
		"datasetid" : "referentiel-gares-voyageurs",
		"recordid" : "046bab9ceacdf945f03f352f9ece680c9a6921ac",
		"fields" : {
			"departement" : "C\u00f4tes-d'Armor",
			"commune" : "Saint-Brieuc",
			"uic" : "0087473009",
			"segment_drg" : "a",
			"region" : "Bretagne",
			"nombre_plateformes" : "1",
			"niveau_de_service" : "2",
			"wgs_84" : [48.50758, -2.765],
			"intitule_gare" : "Saint-Brieuc",
			"code_postal" : "22000"
		},
		"geometry" : {
			"type" : "Point",
			"coordinates" : [-2.765, 48.50758]
		},
		"record_timestamp" : "2015-11-20T13:45:26+01:00"
	}, {
		"datasetid" : "referentiel-gares-voyageurs",
		"recordid" : "e872aee525a70fe31a1831daf776508e473e053e",
		"fields" : {
			"departement" : "Ille-et-Vilaine",
			"commune" : "Rennes",
			"uic" : "0087471003",
			"segment_drg" : "a",
			"region" : "Bretagne",
			"nombre_plateformes" : "1",
			"niveau_de_service" : "3",
			"wgs_84" : [48.103517, -1.672744],
			"intitule_gare" : "Rennes",
			"code_postal" : "35005"
		},
		"geometry" : {
			"type" : "Point",
			"coordinates" : [-1.672744, 48.103517]
		},
		"record_timestamp" : "2015-11-20T13:45:26+01:00"
	}, {
		"datasetid" : "referentiel-gares-voyageurs",
		"recordid" : "18d4a332693779885313e8503aeef7dc8946137d",
		"fields" : {
			"departement" : "Pyr\u00e9n\u00e9es-Atlantiques",
			"commune" : "Bayonne",
			"uic" : "0087673004",
			"segment_drg" : "a",
			"region" : "Aquitaine",
			"nombre_plateformes" : "1",
			"niveau_de_service" : "2",
			"wgs_84" : [43.496801, -1.470306],
			"intitule_gare" : "Bayonne",
			"code_postal" : "64100"
		},
		"geometry" : {
			"type" : "Point",
			"coordinates" : [-1.470306, 43.496801]
		},
		"record_timestamp" : "2015-11-20T13:45:26+01:00"
	}, {
		"datasetid" : "referentiel-gares-voyageurs",
		"recordid" : "9d557b30363c3aeea01a85eb62af5bb1d52f1bd0",
		"fields" : {
			"departement" : "Hautes-Pyr\u00e9n\u00e9es",
			"commune" : "Lourdes",
			"uic" : "0087671339",
			"segment_drg" : "a",
			"region" : "Midi-Pyr\u00e9n\u00e9es",
			"nombre_plateformes" : "1",
			"niveau_de_service" : "2",
			"wgs_84" : [43.10037, -0.042174],
			"intitule_gare" : "Lourdes",
			"code_postal" : "65100"
		},
		"geometry" : {
			"type" : "Point",
			"coordinates" : [-0.042174, 43.10037]
		},
		"record_timestamp" : "2015-11-20T13:45:26+01:00"
	}, {
		"datasetid" : "referentiel-gares-voyageurs",
		"recordid" : "a69fdfbef2f7940edc70b920e2120402154542f1",
		"fields" : {
			"departement" : "Dr\u00f4me",
			"commune" : "Mont\u00e9limar",
			"uic" : "0087764001",
			"segment_drg" : "a",
			"region" : "Rh\u00f4ne-Alpes",
			"nombre_plateformes" : "1",
			"niveau_de_service" : "2",
			"wgs_84" : [44.559079, 4.744792],
			"intitule_gare" : "Mont\u00e9limar",
			"code_postal" : "26200"
		},
		"geometry" : {
			"type" : "Point",
			"coordinates" : [4.744792, 44.559079]
		},
		"record_timestamp" : "2015-11-20T13:45:26+01:00"
	}, {
		"datasetid" : "referentiel-gares-voyageurs",
		"recordid" : "ace155c11d694b4b07e80da9f338aad1a4accc53",
		"fields" : {
			"departement" : "Rh\u00f4ne",
			"commune" : "Colombier-Saugnieu",
			"uic" : "0087762906",
			"segment_drg" : "a",
			"region" : "Rh\u00f4ne-Alpes",
			"nombre_plateformes" : "1",
			"niveau_de_service" : "2",
			"wgs_84" : [45.721109, 5.074969],
			"intitule_gare" : "Lyon Saint-Exup\u00e9ry TGV",
			"code_postal" : "69125"
		},
		"geometry" : {
			"type" : "Point",
			"coordinates" : [5.074969, 45.721109]
		},
		"record_timestamp" : "2015-11-20T13:45:26+01:00"
	}, {
		"datasetid" : "referentiel-gares-voyageurs",
		"recordid" : "2bd773c6c1a42947eff7ee198bf70cf831d72d0a",
		"fields" : {
			"departement" : "Alpes-Maritimes",
			"commune" : "Cannes",
			"uic" : "0087757625",
			"segment_drg" : "a",
			"region" : "Provence-Alpes-C\u00f4te d'Azur",
			"nombre_plateformes" : "1",
			"niveau_de_service" : "2",
			"wgs_84" : [43.553839, 7.019682],
			"intitule_gare" : "Cannes",
			"code_postal" : "06400"
		},
		"geometry" : {
			"type" : "Point",
			"coordinates" : [7.019682, 43.553839]
		},
		"record_timestamp" : "2015-11-20T13:45:26+01:00"
	}, {
		"datasetid" : "referentiel-gares-voyageurs",
		"recordid" : "20c23cc1971580f61bf3fb16646e59be35aa0f3d",
		"fields" : {
			"departement" : "Var",
			"commune" : "Saint-Rapha\u00ebl",
			"uic" : "0087757526",
			"segment_drg" : "a",
			"region" : "Provence-Alpes-C\u00f4te d'Azur",
			"nombre_plateformes" : "1",
			"niveau_de_service" : "2",
			"wgs_84" : [43.42356, 6.769083],
			"intitule_gare" : "Saint-Rapha\u00ebl Valescure",
			"code_postal" : "83700"
		},
		"geometry" : {
			"type" : "Point",
			"coordinates" : [6.769083, 43.42356]
		},
		"record_timestamp" : "2015-11-20T13:45:26+01:00"
	}, {
		"datasetid" : "referentiel-gares-voyageurs",
		"recordid" : "bd7b10d69a4dd0668334862016746c92da017a3a",
		"fields" : {
			"departement" : "Var",
			"commune" : "Arcs",
			"uic" : "0087755447",
			"segment_drg" : "a",
			"region" : "Provence-Alpes-C\u00f4te d'Azur",
			"nombre_plateformes" : "1",
			"niveau_de_service" : "2",
			"wgs_84" : [43.455524, 6.482498],
			"intitule_gare" : "Les Arcs - Draguignan",
			"code_postal" : "83460"
		},
		"geometry" : {
			"type" : "Point",
			"coordinates" : [6.482498, 43.455524]
		},
		"record_timestamp" : "2015-11-20T13:45:26+01:00"
	}, {
		"datasetid" : "referentiel-gares-voyageurs",
		"recordid" : "a2b8cc2f0538e9715f13639fa33d06154e7a9773",
		"fields" : {
			"departement" : "Savoie",
			"commune" : "Bourg-Saint-Maurice",
			"uic" : "0087741793",
			"segment_drg" : "a",
			"region" : "Rh\u00f4ne-Alpes",
			"nombre_plateformes" : "1",
			"niveau_de_service" : "2",
			"wgs_84" : [45.619036, 6.771273],
			"intitule_gare" : "Bourg-Saint-Maurice",
			"code_postal" : "73700"
		},
		"geometry" : {
			"type" : "Point",
			"coordinates" : [6.771273, 45.619036]
		},
		"record_timestamp" : "2015-11-20T13:45:26+01:00"
	}, {
		"datasetid" : "referentiel-gares-voyageurs",
		"recordid" : "cae0a32ff55223b9f9eb5958bb98747737fc20b3",
		"fields" : {
			"departement" : "Savoie",
			"commune" : "Aix-les-Bains",
			"uic" : "0087741132",
			"segment_drg" : "a",
			"region" : "Rh\u00f4ne-Alpes",
			"nombre_plateformes" : "1",
			"niveau_de_service" : "2",
			"wgs_84" : [45.688161, 5.909371],
			"intitule_gare" : "Aix-les-Bains le Revard",
			"code_postal" : "73100"
		},
		"geometry" : {
			"type" : "Point",
			"coordinates" : [5.909371, 45.688161]
		},
		"record_timestamp" : "2015-11-20T13:45:26+01:00"
	}, {
		"datasetid" : "referentiel-gares-voyageurs",
		"recordid" : "d85a3a16a765690650bd29fcb66414bd4e2a57e0",
		"fields" : {
			"departement" : "Savoie",
			"commune" : "Chamb\u00e9ry",
			"uic" : "0087741009",
			"segment_drg" : "a",
			"region" : "Rh\u00f4ne-Alpes",
			"nombre_plateformes" : "1",
			"niveau_de_service" : "2",
			"wgs_84" : [45.571302, 5.919547],
			"intitule_gare" : "Chamb\u00e9ry - Challes-les-Eaux",
			"code_postal" : "73010"
		},
		"geometry" : {
			"type" : "Point",
			"coordinates" : [5.919547, 45.571302]
		},
		"record_timestamp" : "2015-11-20T13:45:26+01:00"
	}, {
		"datasetid" : "referentiel-gares-voyageurs",
		"recordid" : "9b085695f61aed9e7fce48dc1d46bee5ee9a767d",
		"fields" : {
			"departement" : "Corr\u00e8ze",
			"commune" : "Brive-la-Gaillarde",
			"uic" : "0087594002",
			"segment_drg" : "a",
			"region" : "Limousin",
			"nombre_plateformes" : "1",
			"niveau_de_service" : "2",
			"wgs_84" : [45.152618, 1.528655],
			"intitule_gare" : "Brive-la-Gaillarde",
			"code_postal" : "19100"
		},
		"geometry" : {
			"type" : "Point",
			"coordinates" : [1.528655, 45.152618]
		},
		"record_timestamp" : "2015-11-20T13:45:26+01:00"
	}, {
		"datasetid" : "referentiel-gares-voyageurs",
		"recordid" : "30192f72a77c88c9d118397748856bed7a017adb",
		"fields" : {
			"departement" : "Haute-Vienne",
			"commune" : "Limoges",
			"uic" : "0087592006",
			"segment_drg" : "a",
			"region" : "Limousin",
			"nombre_plateformes" : "1",
			"niveau_de_service" : "2",
			"wgs_84" : [45.836089, 1.267356],
			"intitule_gare" : "Limoges B\u00e9n\u00e9dictins",
			"code_postal" : "87000"
		},
		"geometry" : {
			"type" : "Point",
			"coordinates" : [1.267356, 45.836089]
		},
		"record_timestamp" : "2015-11-20T13:45:26+01:00"
	}, {
		"datasetid" : "referentiel-gares-voyageurs",
		"recordid" : "b2e5835e4eadb6648422194afb87fc6c61e114e1",
		"fields" : {
			"departement" : "Charente",
			"commune" : "Angoul\u00eame",
			"uic" : "0087583005",
			"segment_drg" : "a",
			"region" : "Poitou-Charentes",
			"nombre_plateformes" : "1",
			"niveau_de_service" : "2",
			"wgs_84" : [45.653572, 0.164608],
			"intitule_gare" : "Angoul\u00eame",
			"code_postal" : "16000"
		},
		"geometry" : {
			"type" : "Point",
			"coordinates" : [0.164608, 45.653572]
		},
		"record_timestamp" : "2015-11-20T13:45:26+01:00"
	}, {
		"datasetid" : "referentiel-gares-voyageurs",
		"recordid" : "8ca6a6f703595e222c62c4b1a15416b2b3353273",
		"fields" : {
			"departement" : "Vienne",
			"commune" : "Poitiers",
			"uic" : "0087575001",
			"segment_drg" : "a",
			"region" : "Poitou-Charentes",
			"nombre_plateformes" : "1",
			"niveau_de_service" : "2",
			"wgs_84" : [46.582275, 0.333241],
			"intitule_gare" : "Poitiers",
			"code_postal" : "86000"
		},
		"geometry" : {
			"type" : "Point",
			"coordinates" : [0.333241, 46.582275]
		},
		"record_timestamp" : "2015-11-20T13:45:26+01:00"
	}, {
		"datasetid" : "referentiel-gares-voyageurs",
		"recordid" : "6860794af1a1c80088a1d50c8a4211114c81c33a",
		"fields" : {
			"departement" : "Loire-Atlantique",
			"commune" : "Baule-Escoublac",
			"uic" : "0087481754",
			"segment_drg" : "a",
			"region" : "Pays de la Loire",
			"nombre_plateformes" : "1",
			"niveau_de_service" : "2",
			"wgs_84" : [47.28869, -2.389102],
			"intitule_gare" : "La Baule-Escoublac",
			"code_postal" : "44500"
		},
		"geometry" : {
			"type" : "Point",
			"coordinates" : [-2.389102, 47.28869]
		},
		"record_timestamp" : "2015-11-20T13:45:26+01:00"
	}, {
		"datasetid" : "referentiel-gares-voyageurs",
		"recordid" : "5cc7766ccaac5985ed17914888435aae5bbf93af",
		"fields" : {
			"departement" : "Morbihan",
			"commune" : "Auray",
			"uic" : "0087476200",
			"segment_drg" : "a",
			"region" : "Bretagne",
			"nombre_plateformes" : "1",
			"niveau_de_service" : "2",
			"wgs_84" : [47.68022, -2.999995],
			"intitule_gare" : "Auray",
			"code_postal" : "56400"
		},
		"geometry" : {
			"type" : "Point",
			"coordinates" : [-2.999995, 47.68022]
		},
		"record_timestamp" : "2015-11-20T13:45:26+01:00"
	}, {
		"datasetid" : "referentiel-gares-voyageurs",
		"recordid" : "91aabff42ff3ecf66e769b50899e2cbf7428b0db",
		"fields" : {
			"departement" : "C\u00f4tes-d'Armor",
			"commune" : "Guingamp",
			"uic" : "0087473207",
			"segment_drg" : "a",
			"region" : "Bretagne",
			"nombre_plateformes" : "1",
			"niveau_de_service" : "2",
			"wgs_84" : [48.555659, -3.143343],
			"intitule_gare" : "Guingamp",
			"code_postal" : "22200"
		},
		"geometry" : {
			"type" : "Point",
			"coordinates" : [-3.143343, 48.555659]
		},
		"record_timestamp" : "2015-11-20T13:45:26+01:00"
	}, {
		"datasetid" : "referentiel-gares-voyageurs",
		"recordid" : "04295dc763939821342e918c8d43424c6578458a",
		"fields" : {
			"departement" : "Essonne",
			"commune" : "Massy",
			"uic" : "0087393702",
			"segment_drg" : "a",
			"region" : "\u00cele-de-France",
			"nombre_plateformes" : "1",
			"niveau_de_service" : "2",
			"wgs_84" : [48.725758, 2.261254],
			"intitule_gare" : "Massy TGV",
			"code_postal" : "91300"
		},
		"geometry" : {
			"type" : "Point",
			"coordinates" : [2.261254, 48.725758]
		},
		"record_timestamp" : "2015-11-20T13:45:26+01:00"
	}, {
		"datasetid" : "referentiel-gares-voyageurs",
		"recordid" : "78ab65aeab6b5b37e3874d56abe83f06774384c7",
		"fields" : {
			"departement" : "Eure",
			"commune" : "\u00c9vreux",
			"uic" : "0087387001",
			"segment_drg" : "a",
			"region" : "Haute-Normandie",
			"nombre_plateformes" : "1",
			"niveau_de_service" : "2",
			"wgs_84" : [49.018748, 1.149629],
			"intitule_gare" : "\u00c9vreux Normandie",
			"code_postal" : "27000"
		},
		"geometry" : {
			"type" : "Point",
			"coordinates" : [1.149629, 49.018748]
		},
		"record_timestamp" : "2015-11-20T13:45:26+01:00"
	}, {
		"datasetid" : "referentiel-gares-voyageurs",
		"recordid" : "4eac12e0ab7eec32631d90a117b16ff2290b3604",
		"fields" : {
			"departement" : "Paris",
			"commune" : "Paris",
			"uic" : "0087384008",
			"segment_drg" : "a",
			"region" : "\u00cele-de-France",
			"nombre_plateformes" : "1",
			"niveau_de_service" : "3",
			"wgs_84" : [48.876242, 2.325331],
			"intitule_gare" : "Paris Saint-Lazare",
			"code_postal" : "75008"
		},
		"geometry" : {
			"type" : "Point",
			"coordinates" : [2.325331, 48.876242]
		},
		"record_timestamp" : "2015-11-20T13:45:26+01:00"
	}, {
		"datasetid" : "referentiel-gares-voyageurs",
		"recordid" : "6515729c66184b0cb1c4a42271ab2c23a54d34f4",
		"fields" : {
			"departement" : "Pyr\u00e9n\u00e9es-Orientales",
			"commune" : "Perpignan",
			"uic" : "0087784009",
			"segment_drg" : "a",
			"region" : "Languedoc-Roussillon",
			"nombre_plateformes" : "1",
			"niveau_de_service" : "2",
			"wgs_84" : [42.696292, 2.879779],
			"intitule_gare" : "Perpignan",
			"code_postal" : "66027"
		},
		"geometry" : {
			"type" : "Point",
			"coordinates" : [2.879779, 42.696292]
		},
		"record_timestamp" : "2015-11-20T13:45:26+01:00"
	}, {
		"datasetid" : "referentiel-gares-voyageurs",
		"recordid" : "f52ef403ec840f40377833573a8d4837e6c8f879",
		"fields" : {
			"departement" : "H\u00e9rault",
			"commune" : "B\u00e9ziers",
			"uic" : "0087781005",
			"segment_drg" : "a",
			"region" : "Languedoc-Roussillon",
			"nombre_plateformes" : "1",
			"niveau_de_service" : "2",
			"wgs_84" : [43.33633, 3.218873],
			"intitule_gare" : "B\u00e9ziers",
			"code_postal" : "34500"
		},
		"geometry" : {
			"type" : "Point",
			"coordinates" : [3.218873, 43.33633]
		},
		"record_timestamp" : "2015-11-20T13:45:26+01:00"
	}, {
		"datasetid" : "referentiel-gares-voyageurs",
		"recordid" : "11669d307e904fb256e901c111e259ffa4d10b3b",
		"fields" : {
			"departement" : "H\u00e9rault",
			"commune" : "S\u00e8te",
			"uic" : "0087773200",
			"segment_drg" : "a",
			"region" : "Languedoc-Roussillon",
			"nombre_plateformes" : "1",
			"niveau_de_service" : "2",
			"wgs_84" : [43.412485, 3.69656],
			"intitule_gare" : "S\u00e8te",
			"code_postal" : "34200"
		},
		"geometry" : {
			"type" : "Point",
			"coordinates" : [3.69656, 43.412485]
		},
		"record_timestamp" : "2015-11-20T13:45:26+01:00"
	}, {
		"datasetid" : "referentiel-gares-voyageurs",
		"recordid" : "abf4f63c582f6c3bf126d072fd575e7a05bd02aa",
		"fields" : {
			"departement" : "Alpes-Maritimes",
			"commune" : "Nice",
			"uic" : "0087756056",
			"segment_drg" : "a",
			"region" : "Provence-Alpes-C\u00f4te d'Azur",
			"nombre_plateformes" : "1",
			"niveau_de_service" : "3",
			"wgs_84" : [43.704556, 7.261904],
			"intitule_gare" : "Nice",
			"code_postal" : "06008"
		},
		"geometry" : {
			"type" : "Point",
			"coordinates" : [7.261904, 43.704556]
		},
		"record_timestamp" : "2015-11-20T13:45:26+01:00"
	}, {
		"datasetid" : "referentiel-gares-voyageurs",
		"recordid" : "e6ea6c100e4c59238c9f37bf9a02328b3ae546d0",
		"fields" : {
			"departement" : "Bouches-du-Rh\u00f4ne",
			"commune" : "Marseille",
			"uic" : "0087751008",
			"segment_drg" : "a",
			"region" : "Provence-Alpes-C\u00f4te d'Azur",
			"nombre_plateformes" : "1",
			"niveau_de_service" : "3",
			"wgs_84" : [43.302666, 5.380407],
			"intitule_gare" : "Marseille Saint-Charles",
			"code_postal" : "13232"
		},
		"geometry" : {
			"type" : "Point",
			"coordinates" : [5.380407, 43.302666]
		},
		"record_timestamp" : "2015-11-20T13:45:26+01:00"
	}, {
		"datasetid" : "referentiel-gares-voyageurs",
		"recordid" : "f30e5306be4189d7c628ac3e3006fc91938b288e",
		"fields" : {
			"departement" : "Ain",
			"commune" : "Bourg-en-Bresse",
			"uic" : "0087743005",
			"segment_drg" : "a",
			"region" : "Rh\u00f4ne-Alpes",
			"nombre_plateformes" : "1",
			"niveau_de_service" : "2",
			"wgs_84" : [46.200351, 5.215063],
			"intitule_gare" : "Bourg-en-Bresse",
			"code_postal" : "01000"
		},
		"geometry" : {
			"type" : "Point",
			"coordinates" : [5.215063, 46.200351]
		},
		"record_timestamp" : "2015-11-20T13:45:26+01:00"
	}, {
		"datasetid" : "referentiel-gares-voyageurs",
		"recordid" : "04ce13c6656726d953245e02c2e80c4d2dfa2f8e",
		"fields" : {
			"departement" : "C\u00f4te-d'Or",
			"commune" : "Dijon",
			"uic" : "0087713040",
			"segment_drg" : "a",
			"region" : "Bourgogne",
			"nombre_plateformes" : "1",
			"niveau_de_service" : "3",
			"wgs_84" : [47.32337, 5.027208],
			"intitule_gare" : "Dijon",
			"code_postal" : "21000"
		},
		"geometry" : {
			"type" : "Point",
			"coordinates" : [5.027208, 47.32337]
		},
		"record_timestamp" : "2015-11-20T13:45:26+01:00"
	}, {
		"datasetid" : "referentiel-gares-voyageurs",
		"recordid" : "6ad4bb9ed76fdd4ffc6e7483798abaf64bac4862",
		"fields" : {
			"departement" : "Sa\u00f4ne-et-Loire",
			"commune" : "\u00c9cuisses",
			"uic" : "0087694109",
			"segment_drg" : "a",
			"region" : "Bourgogne",
			"nombre_plateformes" : "1",
			"niveau_de_service" : "2",
			"wgs_84" : [46.807815, 4.430403],
			"intitule_gare" : "Le Creusot - Montceau-les-Mines - Montchanin TGV",
			"code_postal" : "71210"
		},
		"geometry" : {
			"type" : "Point",
			"coordinates" : [4.430403, 46.807815]
		},
		"record_timestamp" : "2015-11-20T13:45:26+01:00"
	}, {
		"datasetid" : "referentiel-gares-voyageurs",
		"recordid" : "9d746f97f573ff91ca281b3f5f6acf7fedb9833f",
		"fields" : {
			"departement" : "Pyr\u00e9n\u00e9es-Atlantiques",
			"commune" : "Pau",
			"uic" : "0087672006",
			"segment_drg" : "a",
			"region" : "Aquitaine",
			"nombre_plateformes" : "1",
			"niveau_de_service" : "2",
			"wgs_84" : [43.291762, -0.369626],
			"intitule_gare" : "Pau",
			"code_postal" : "64000"
		},
		"geometry" : {
